Sıralama

Krallar

Lonca Sıralaması (İlk 100)

Sıra Lonca Adı Seviye Puan Bayrak Üyeler Lider
1 TGA 20 19000 Bayrak 69 BetonAsk
2 RESITAL 20 19000 Bayrak 66 KAKUBI
3 AVENGERS 19 18000 Bayrak 65 ixmenx
4 SiYaHXSaNCaK 19 18000 Bayrak 63 xDarkLordxTR
5 FEDERAL 18 16879 Bayrak 61 xMeftuNx
6 AV 17 16000 Bayrak 61 CaVVs
7 KORKUSUZ 17 16000 Bayrak 58 Kiviko75
8 TARGARYEN 15 14000 Bayrak 57 Visenya
9 ZORN 18 17000 Bayrak 56 BozkurtBUFF
10 AKINCII 17 14354 Bayrak 53 ReSo
11 SonsAnarchy 17 16000 Bayrak 49 Rancoddas
12 SanFrancisco 16 15000 Bayrak 49 Oligark
13 PARABABALARI 20 19000 Bayrak 46 ATES
14 ITALYA 11 10000 Bayrak 45 CanGo
15 KUZGUN 20 19000 Bayrak 44 efecarry
16 HARAMILER 15 14000 Bayrak 43 TELL1
17 TGAv3 20 19000 Bayrak 41 HalilAGAA
18 KanMevsimi 20 19000 Bayrak 40 Ryu
19 SARI 19 18000 Bayrak 40 KaramelwithK
20 TGAv4 17 16000 Bayrak 40 HalilAGA
21 KaraLISTE 20 19000 Bayrak 39 BUSS
22 LeHermandad 14 13000 Bayrak 39 MoRFeoSS
23 GOLGE 20 17950 Bayrak 38 Bree
24 KURSAD 16 15000 Bayrak 38 KursadBey
25 TSK 11 10000 Bayrak 38 MrAykan
26 KorkmaTITRE 18 17000 Bayrak 34 DANDANAKANN
27 LaCatedral 13 12000 Bayrak 34 SEYFODAYI
28 AURA 11 10000 Bayrak 33 JINN
29 lllATAlll 11 10000 Bayrak 33 PAROLA21
30 CONTINENTAL 16 15000 Bayrak 32 MRNOBODY
31 TEK1 17 15020 Bayrak 31 Speed
32 Darksiders 16 15000 Bayrak 31 Strife
33 OUTLANDER 16 14040 Bayrak 31 Hersekli
34 TURKGENCLIGI 14 13000 Bayrak 29 CubukKraker
35 CevherMafya 9 8000 Bayrak 29 Entellektuel
36 DeathGate 18 17000 Bayrak 28 Callum
37 NOXX 18 14322 Bayrak 28 HERO
38 TURKES 14 13000 Bayrak 28 ALPTURK
39 HUN 17 17953 Bayrak 27 SUSAMTARLASI
40 TGAv2 20 19000 Bayrak 26 CALIS
41 KONSEY 17 16000 Bayrak 26 Burak
42 ERETNA 14 11862 Bayrak 25 YBK
43 WiTCHER 8 7000 Bayrak 25 TheNEO
44 ViVA 17 16000 Bayrak 24 eLeGant
45 NuN 11 10000 Bayrak 24 LordOfDARK
46 CRYSIS 7 6000 Bayrak 24 HEETS
47 ROLEX 18 17450 Bayrak 23 CAGLAR
48 BABA 18 17000 Bayrak 23 PEASMEN
49 Wiki 17 16000 Bayrak 22 Wiki
50 BEST 16 15000 Bayrak 22 DAPPER
51 BRUDER 10 9000 Bayrak 22 EhliBeyt
52 LASWEGAS 9 8000 Bayrak 22 Ceko55
53 NAMIDEGER 16 15000 Bayrak 21 LiderJAPON
54 ECB 16 15000 Bayrak 21 1PRENS
55 YAMAHA 14 13000 Bayrak 21 Boss1717
56 AYYILDIZ 13 12000 Bayrak 21 WhiteHall
57 ESPADA 16 10517 Bayrak 20 Zoldyck87
58 DIRILIS 12 11000 Bayrak 20 lRa
59 SPIDERS 7 6000 Bayrak 20 TORGANA
60 REVENGEE 6 5000 Bayrak 20 G11
61 NightWish 19 18000 Bayrak 19 lTachi
62 AKBABA 18 17465 Bayrak 19 BILINMEYEN
63 INFERNO 18 17000 Bayrak 19 Dago
64 TOSYALI 14 13000 Bayrak 19 Skrayd
65 CRYSISFARM 14 13000 Bayrak 19 HEETSDARK
66 KnockedOut 14 13000 Bayrak 18 WitchHunter
67 GALATASARAY 9 8000 Bayrak 18 CixCocuq
68 Munis 8 7000 Bayrak 18 PolosonroVR
69 Bucephelus 17 16000 Bayrak 17 TallHorsemen
70 CASTRUM 17 16000 Bayrak 17 ByDeep
71 AFYOK 16 15000 Bayrak 17 LACOSTE
72 PRIORITY 9 8000 Bayrak 17 FrozenBLue
73 UCBEYI 9 8000 Bayrak 17 Silvermad
74 EMEK 6 5000 Bayrak 17 Nisan
75 KlZILELMA 5 3720 Bayrak 17 ULUKHAN
76 ALTAY 18 16020 Bayrak 16 AS10S
77 VVV 17 16000 Bayrak 16 WhiSky3
78 MAYHEM 16 15000 Bayrak 16 TylerDurden
79 CRowN 14 13000 Bayrak 16 VIRUS
80 RaveN 11 10000 Bayrak 16 FarmAlp06
81 CRAZYTEAM 9 8000 Bayrak 16 Crazyfolf13
82 AKSARAY 8 7000 Bayrak 16 SalavatGetir
83 JAKUZDA 8 7000 Bayrak 16 BabaSura
84 SEFALET 8 7000 Bayrak 15 DEIDARA
85 AROG 8 7000 Bayrak 15 20VER
86 DALTONLAR 17 16000 Bayrak 14 SARSILMAZ
87 RESITALv3 17 16000 Bayrak 14 KKSTR
88 Ehlialem 15 14000 Bayrak 14 ULASILMAZ
89 Smurfs 11 10000 Bayrak 14 LuarLionv3
90 AS1L 11 10000 Bayrak 14 4S1L
91 JARGON 8 7000 Bayrak 14 MusMus
92 KARAMBOL 7 6000 Bayrak 14 ZAHO
93 EROLTEK 7 4731 Bayrak 14 DiskoTK
94 MERTEBE 15 14000 Bayrak 13 ShowTeam
95 SiyahSancak 14 13000 Bayrak 13 BrujLee
96 DASH 12 11000 Bayrak 13 Yako
97 AzRaelS 10 9000 Bayrak 13 QUEENN
98 EHLIBEYT 5 4000 Bayrak 13 MIDIBI
99 YERALTI 19 18000 Bayrak 12 SERENTY
100 LEGACY 14 13000 Bayrak 12 MARMARISL1

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - ELF
  • 2 - Kozmiq
  • 3 - QuantumCx01
  • 4 - JEBEL47
  • 5 - Jesse
  • 6 - DiskoTK
  • 7 - KELOGLAN
  • 8 - KISADEVRE
  • 9 - KaramelwithK
  • 10 - PhayToN
Bütün Liste